Tarifário 2024
Domésticos |
|
1º Escalão (de 0 a 5m3) | 0,6123€ |
2º Escalão (de 6 a 15 m3) | 1,0202€ |
3º Escalão (de 16 a 25 m3) | 2,3187€ |
4º Escalão (mais de 25 m3) | 5,0548€ |
Tarifa Social | |
1º Escalão (de 0 a 5m3) | 0,0000€ |
2º Escalão (de 6 a 15 m3) | 1,0111€ |
3º Escalão (de 16 a 25 m3) | 2,2980€ |
4º Escalão (mais de 25 m3) | 5,0097€ |
Tarifa Familiar - Agregado familiar com 5 pessoas | |
1º Escalão (de 0 a 7 m3) | 0,6123€ |
2º Escalão (de 8 a 17 m3) | 1,0202€ |
3º Escalão (de 18 a 27 m3) | 2,3187€ |
4º Escalão (mais de 27 m3) | 5.0548€ |
Tarifa Familiar - Agregado familiar com 6 pessoas | |
1º Escalão (de 0 a 9 m3) | 0,6123€ |
2º Escalão (de 10 a 19 m3) | 1,0202€ |
3º Escalão (de 20 a 29 m3) | 2,3187€ |
4º Escalão (mais de 29 m3) | 5.0548€ |
Tarifa Familiar - Agregado familiar com 7 pessoas | |
1º Escalão (de 0 a 11 m3) | 0,6123€ |
2º Escalão (de 12 a 21 m3) | 1,0202€ |
3º Escalão (de 22 a 31 m3) | 2,3187€ |
4º Escalão (mais de 31 m3) | 5.0548€ |
Tarifa Familiar - Agregado familiar com 8 pessoas | |
1º Escalão (de 0 a 13 m3) | 0,6123€ |
2º Escalão (de 14 a 23 m3) | 1,0202€ |
3º Escalão (de 24 a 33 m3) | 2,3187€ |
4º Escalão (mais de 33 m3) | 5.0548€ |
Tarifa Familiar - Agregado familiar com 9 pessoas | |
1º Escalão (de 0 a a 15 m3) | 0,6123€ |
2º Escalão (de 16 a a 25 m3) | 1,0202€ |
3º Escalão (de 26 a 35 m3) | 2,3187€ |
4º Escalão (mais de 31 m3) | 5.0548€ |
Tarifa Familiar - Agregado familiar com mais de 9 pessoas | |
1º Escalão (de 0 a 17 m3) | 0,6123€ |
2º Escalão (de 18 a 27 m3) | 1,0202€ |
3º Escalão (de 28 a 37 m3) | 2,3187€ |
4º Escalão (mais de 37 m3) | 5.0548€ |
Não Domésticos |
|
Clientes Não Domésticos | 2,3187€ |
Autarquias do Municipio de Torres Vedras | 0,9162€ |
Entidades de reconhecida utilidade pública | 0,9162€ |
Tarifa de disponibilidade | |
Domésticos |
Tarifa Social | 0,0000€ | ||
Clientes Domésticos |
Contadores c/diametro até 25mm | 0.1405€ | |
Contadores + 25mm até 30mm | 0,3290€ | ||
Contadores + 30mm até 50mm | 0,5849€ | ||
Não Domésticos |
Contadores até 20 mm | 0,2105€ | |
Contadores + 20mm até 30mm | 0,3290€ | ||
Contadores + 30mm até 50mm | 0,5849€ | ||
Contadores + 50mm até 100 mm | 0,8422€ | ||
Contadores + 100mm até 300mm | 1,3159€ | ||
Tarifa de Saneamento, cuja operação está fora do campo de imposto, conforme o nº 2 artigo 2º do CIVA | |||
Tarifa Variável (m3/30 dias) | |||
Domésticos | |||
1º Escalão (de 0 a 5 m3) | 0,7638€ | ||
2º Escalão (de 6 a 15 m3) | 1,2985€ | ||
3º Escalão (de 16 a 25 m3) | 2,2955€ | ||
4º Escalão (mais de 25 m3) | 4,5493€ | ||
Domesticos - Tarifa Social | |||
1º Escalão (de 0 a 5 m3) | 0,7570€ | ||
2º Escalão (de 6 a 15 m3) | 1,2869€ | ||
3º Escalão (de 16 a 25 m3) | 2,2751€ | ||
4º Escalão (mais de 25 m3) | 4,5087€ | ||
Domésticos - Tarifa Familias Numerosas | |||
Agregado Familiar com 5 pessoas | |||
1º Escalão (de 0 a 7 m3) | 0,7638€ | ||
2º Escalão (de 8 a 17 m3) | 1,2985€ | ||
3º Escalão (de 18 a 27 m3) | 2,2955€ | ||
4º Escalão (mais de 27 m3) | 4,5493€ | ||
Agregado Familiar com 6 pessoas | |||
1º Escalão (de 0 a 9 m3) | 0,7638€ | ||
2º Escalão (de 10 a 19 m3) | 1,2985€ | ||
3º Escalão (de 20 a 29 m3) | 2,2955€ | ||
4º Escalão (mais de 29 m3) | 4,5493€ | ||
Agregado Familiar com 7 pessoas | |||
1º Escalão (de 0 a 11 m3) | 0,7638€ | ||
2º Escalão (de 12 a 21 m3) | 1,2985€ | ||
3º Escalão (de 22 a 31 m3) | 2,2955€ | ||
4º Escalão (mais de 31 m3) | 4,5493€ | ||
Agregado Familiar com 8 pessoas | |||
1º Escalão (de 0 a 13 m3) | 0,7638€ | ||
2º Escalão (de 14 a 23 m3) | 1,2985€ | ||
3º Escalão (de 24 a 33 m3) | 2,2955€ | ||
4º Escalão (mais de 33 m3) | 4,5493€ | ||
Agregado Familiar com 9 pessoas | |||
1º Escalão (de 0 a 15 m3) | 0,7638€ | ||
2º Escalão (de 16 a 25 m3) | 1,2985€ | ||
3º Escalão (de 26 a 35 m3) | 2,2955€ | ||
4º Escalão (mais de 35 m3) | 4,5493€ | ||
Agregado Familiar com mais de 9 pessoas | |||
1º Escalão (de 0 a 17 m3) | 0,7638€ | ||
2º Escalão (de 18 a 27 m3) | 1,2985€ | ||
3º Escalão (de 28 a 37 m3) | 2,2955€ | ||
4º Escalão (mais de 37 m3) | 4,5493€ | ||
Não Domésticos | |||
Clientes não domésticos | 1,6100€ | ||
Autarquias do Municipio de Torres Vedras | 0,9722€ | ||
Entidades de reconhecida utilidade pública | 0,9722€ | ||
Tarifa de Disponibilidade (€/dia) | |||
Domésticos | |||
Clientes Domésticos | 0,1605€ | ||
Tarifa para Familias Numerosas | 0,1605€ | ||
Tarifa Social | 0,0000€ | ||
Não domésticos | |||
Clientes não domésticos | 0,4169€ | ||
Autarquias do Municipio de Torres Vedras | 0,1605€ | ||
Entidades de reconhecida utilidade pública | 0,1605€ | ||
Clientes sem contrato de água, com ligação ao sistema público de saneamento ou Clientes que disponham de serviço de abastecimento de água com origens próprias e que introduzem águas residuais na rede pública. | |||
Tarifa Variável | |||
Domésticos | |||
Agregado com 1 pessoa (0,7638 x 3 m3) | 2,2914€ | ||
Agregado com 2 pessoas ((0,7638 x 5 m3) + (1,2985 x 1 m3)) | 5,1175€ | ||
Agregado com 3 pessoas ((0,7638 x 5 m3) + (1,2985 x 4 m3)) | 9,0130€ | ||
Agregado com 4 pessoas ((0,7638 x 5 m3) + (1,2985 x 7 m3)) | 12,9085€ | ||
Agregado com 5 ou mais pessoas ((0,7638 x 5 m3) + (1,2985 x 10 m3)) | 16,8040€ | ||
Nota: Tarifa reflete 90% sobre o consumo médio nacional per capita=3 m3 | |||
Não Domésticos | |||
Consumo calculado = 20 m3 x 1,6100 | 32,2000€ | ||
Tarifa de Resíduos Urbanos, cuja operação está fora do campo de imposto, conforme o nº 2 do artigo 2º do CIVA | |||
Tarifa Variável (€/dia) | |||
Domésticos | |||
Clientes Domésticos | 0,2364€ | ||
Clientes Domésticos - Tarifa Social | 0,1638€ | ||
Não Doméstcos | |||
Autarquias do Município de Torres Vedras | 0,2048€ | ||
Entidades de reconhecida utilidade pública | 0,2048€ | ||
Clientes com Consumos <=3m3 por 30 dias | 0,5041€ | ||
Clientes Não Domésticos | 0,1890€ | ||
Tarifa de Disponibilidade (€/dia) | |||
Clientes Domésticos | 0,1670€ | ||
Clientes Domésticos - Tarifa Social | 0,0000€ | ||
Não Domésticos | |||
Entidades de reconhecida utilidade pública | 0,1733€ | ||
Autarquias do Município de Torres Vedras | 0,1733€ | ||
Clientes com Consumos <=3m3 por 30 dias | 0,3970€ | ||
Capacidade de deposição instalada de 120L | 0,9244€ | ||
Por cada 120L adicionais de capacidade de deposição instalada | 0,6438€ | ||
Capacidade de deposição instalada de 800L | 6,3403€ | ||
Por cada 800L adicionais de capacidade de deposição instalada | 3,8621€ | ||
Clientes sem contrato de água e que têm serviço de recolha de resíduos | |||
Tarifa Variável | |||
Domésticos | |||
Agregado com 1 pessoa (0,2634 x 3m3 x 1) | 0,7092€ | ||
Agregado com 2 pessoas (0,2634 x 3m3 x 2) | 1,4184€ | ||
Agregado com 3 pessoas (0,2634 x 3m3 x 3) | 2,1276€ | ||
Agregado com 4 pessoas (0,2634 x 3m3 x 4) | 2,8368€ | ||
Agregado com 5vou mais pessoas (0,2634 x 3m3 x 5) | 3,5460€ | ||
Nota: considerado o consumo médio nacional per capita de água, ou seja, 3m3 | |||
Não Domésticos | |||
Consumo calculado = 20 m3 x 0,5041 | 10,0820€ | ||
Clientes aderentes ao sistema de deposição seletiva de residuos alimentares, com utilização comprovada | |||
Desconto na tarifa de Resíduos Urbanos (€/30 dias) | |||
Cliente Doméstico | 1,0000€ | ||
Cliente Não Doméstico | 2,5000€ | ||
2. TRH - Taxa de Recursos Hídricos (Decreto-Lei nº 97/2008, de 11 de junho) | |||
Serviço de Abastecimento de Água - 0,0322 €/m3 (acresce IVA à taxa em vigor) | |||
Serviço de Saneamento de Águas Residuais - 0,0177 €/m3 (fora do campo de imposto, cf. nº 2 do artigo 2º do CIVA) | |||
(valores sujeitos a atualização após publicação dos valores estabelecidos pela Agência Portuguesa do Ambiente) | |||
3. TGR - Taxa de Gestão de Resíduos (Decreto-Lei nº 178/2006, de 5 de setembro) | |||
Serviço de Resíduos - 0,0738 €/m3 (fora do campo de imposto, cf. nº 2 do artigo 2º do CIVA) | |||
(valor sujeito a atualização após publicação dos valores estabelecidos pela Agência Portuguesa do Ambiente) | |||
4 . Serviços Auxiliares | |||
A estes valores acresce o IVA à taxa em vigor | |||
Saneamento por meios móveis - limpeza de fossa, quantidade minima 5 m3 (por m3)(*) | |||
Clientes sem rede pública acessível(**) | 0,0000€ | ||
Outras situações limpeza de fossa | 21,0000€ | ||
Outras situações limpeza de lamas | 19,0000€ | ||
Serviços prestados fora do horário th30-16h30, dias úteis - agravamento | 50% sobre o valor | ||
(*) acessibilidade com viatura de limpeza de fossas até 50 m da via pública | cliente deve conhecer a localização da fossa e o acesso ao local deve estar desimpedido | |||
(**)tarifa aplicavel até duas limpezas de fossa/ano, por cliente que requeira este serviço, ou, caso se verifique que o referido n.o de limpeza de fossas séticas é desajustado, face às características da fossa e ao consumo, o n.o de limpezas será revisto, caso a caso, pelos SMAS. | |||
Desobstrução de sistêmas prediais de domiciliários de saneamênto (por hora) | |||
Serviço com duração até duas horas | 40,0000€ | ||
Serviço com duraçáo entre duas horas e cinco horas | 80,0000€ | ||
Serviço com duração superior a cinco horas | valor por hora adicional | 25,0000€ | ||
Serviços prestados fora do horário 8h30-16h30, dias úteis - agravamento | 50% sobre o valor | ||
Elaboração/Traçado/Canalização | |||
Com planta fornecida | 26,4512€ | ||
Plantas de localização | 3,4840€ | ||
Verificação das condições técnicas | |||
Verificação das condições técnicas para ligação | 33,1716€ | ||
Verificação das condições técnicas alteração de ramal/local de contador | 33,1716€ | ||
Revisão da verificação das condições técnicas para ligação | 9,8681€ | ||
Ramais de Água | |||
1º ramal cliente água consumo humano até 20 m | 0,0000€ | ||
Outros ramais até 6 m | 349,0946€ | ||
Outros ramais cada metro adicional até 20 m | 50,4688€ | ||
Ramais de comprimento superior a 20 m | Orçamentação especifica | ||
2º ramal, independentemente do seu comprimento | Orçamentação especifica | ||
Alteração de ramal/ local de contador | Orçamentação especifica | ||
Desativação de ramal | 121,7086€ | ||
Ramal provisório até 1 m | 46,5587€ | ||
Ramal provisório até 6 m | 170,8209€ | ||
Ramais de Saneamento | |||
1º ramal cliente água consumo humano até 20 m | 0,0000€ | ||
Outros ramais até 8 m | 505,6421€ | ||
Outros ramais cada metro adicional até 20 m | 63,2026€ | ||
Ramais de comprimento superior a 20 m | Orçamentação especifica | ||
2º ramal, independentemente do seu comprimento | Orçamentação especifica | ||
Alteração de ramal | Orçamentação especifica | ||
Desativação de ramal | 121,7086€ | ||
Ramal provisório até 1 m | 46,5587€ | ||
Ramal provisório até 8 m | 170,8209€ | ||
Vistorias (por rede) | |||
A redes prediais | |||
Agua ou saneamento de moradias, habitações coletivas e instalações comerciais e ndustriais (por ponto de água existente no imóvel) | 4,6557€ | ||
Por deficiência | 46,5588€ | ||
A loteamentos | |||
Por infraestrutura de água ou saneamento (por lote) | 23,2794€ | ||
Outras Tarifas | |||
Restabelecimento após fecho de água por incumprimento (*) | 20,6910€ | ||
Leitura especial | 18,4776€ | ||
Análises microbiológicas | 84,2887€ | ||
Aferição de contadores na rampa de ensaio | 73,0000€ | ||
Deslocação de técnico dos SMAS | 42,0392€ | ||
Encargos de registo de aviso de corte (lsento, de acordo com a alinea 23 do Art.o 9." do CIVA) | 1,8300€ | ||
Contador e/ou acessorios desaparecidos ou danificados por causa imputavel ao cliente (**) | |||
(*) Inclui as deslocações do técnico para suspensão e reabertura da água, a 1ª vez que haja incumprimento | |||
ou a pedido do cliente | |||
Nota: Considera-se "1ª vez" desde que nos últimos 3 anos não tenha havido suspensão de fornecimento por incumprimento ou a pedido do cliente | |||
(**) A este valor acresce a deslocação do técnico | |||
5. Outros Serviços | |||
A estes valores acresce o IVA à taxa em vigor | |||
Saneamento Industriais | |||
(Artº 34º do Regulamento de Descarga de Águas Residuais/Industriais no Sistema de Drenagem Municipal do Concelho de Torres Vedras | |||
Por Kg de CQO | 0,3405€ | ||
Por Kg de CBO5 | 0,1200€ | ||
Por Kg de SST | 0,1803€ | ||
Clientes com contador de saneamento, abrangidos pelo Regulamento de Descarga e Águas Residuais Industriais (RDARI) | 1,7888€ | ||
Recolha Complementar de Resíduos (€/ton) | |||
(de acordo com o Regime Geral de Gestão de Resíduos, Decreto-Lei nº 102-D/2020, de 10 de dezembro) | |||
Grandes Produtores | 153,7700€ | ||
Recolha de Resíduos Volumosos (até 5 unidades) | 6,2988€ | ||
Recolha de Resíduos Verdes (até 5 m3) | 17,3043€ | ||
Recolha de Resíduos Construção e Demolição (até 2m3) | 17,3043€ | ||
Garrafa PURA | 1,7500€ | ||
Garrafa vidro SMASTV | 11,2400€ | ||
Fornecimento de Fotocópias | |||
Autenticadas, de documentos arquivados | |||
Primeira lauda | 11,9475€ | ||
Por cada lauda ou face, além da primeira | 2,8273€ | ||
Reprodução de outros documentos (por cada lauda) | |||
Preto e branco, formato A4 | 0,1824€ | ||
Preto e branco, formato A3 | 0,2736€ | ||
E-fatura | |||
Clientes com e-fatura | Dedução do selo de correio ao valor da fatura desde que o valor total da fatura seja superior a este montante |
0,4600€ | |
À exceção da tarifa de saneamento, de resíduos urbanos e dos encargos de registo de aviso de corte, todos os valores são acrescidos de imposto sobre o valor acrescentado, à taxa legal em vigor |